产品展示

>产品展示

当前位置:首页 > 产品中心

道依茨发电机

产品简介:   道依茨发电机产品结构紧凑、设计合理,性能可靠、优异,工作寿命长,使用经济。发电机在产品结构上,拥有C、E、D三大产品平台,功率覆盖85~340马力,各种变型和适应性产品300余种,能够为中重

浏览次数:已有位客户关注

咨询电话:18961001997
<
>

  道依茨发电机产品结构紧凑、设计合理,性能可靠、优异,工作寿命长,使用经济。发电机在产品结构上,拥有C、E、D三大产品平台,功率覆盖85~340马力,各种变型和适应性产品300余种,能够为中重型载货车、轻型车、客车、工程机械等不同需求领域提供科技含量更高、专业化程度更强的动力产品。发电机组产品具备先进、高效、可靠、节能、环保等一系列显著优势。具有进气回流功能,能良好的适应高原、高海拔地区。
  道依茨发动机在中国的装机容量取得了飞速的发展。使用道依茨发动机应用范围宽广,包扩商用车辆、工程机械、叉车、农用机械、压缩机及船舶等。
  道依茨发电机组为道依茨公司正式授权产品,在同类产品中性能更优,质量更好,服务更有保障,是锋发柴油发电机组部门推荐产品。
  欢迎新老客户到我公司选购柴油发电机组。销售热线:0523-86273206 

三、道依茨发电机组注意事项
①道依茨发电机组每运行50小时以后,要排放油水分离器中的积水和检查启动电瓶电解液位;   
②道依茨新发电机组运行200~300小时后,须检查气门间隙和检查喷油器;   
③道依茨发电机组每运行400小时后,需要检查并调整传动皮带,必要时进行更换,检查清洗散热器芯片和排放燃油箱内淤泥物;   
④每运行600小时或至少每12个月,需要更换润滑油和润滑油滤清器;机组更换润滑油周期的频率,根据不同润滑油的品质和燃油含硫量以及发电机组消耗润滑油的不同而不同;   
⑤每运行800小时,要换油水分离器和燃油滤清器,检查涡轮增压器是否泄漏,检查进气管道有无泄漏,检查并清洗 燃油管道;   
⑥每运行1200小时后,调整气门间隙;每运行2000小时后,更换空气滤清器和冷却液,彻底清洗水 箱散热器芯片及水道;   
⑦每运行2400小时后,检查喷油器,彻底检查清洗涡轮增压器,全面检查发动机设备。

道依茨发电机组主要参数

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程
(mm)
燃油消耗量
(L/h)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量
KVA KW
风冷系列
FFDL-12GF 15 12 F2L912 2L 100/120 4 1400×800×1100 500
FFDL-20GF 25 20 F3L912 3L 100/120 4 1700×800×1100 700
FFDL-24GF 30 24 F4L912 4L 100/120 9.7 1900×800×1150 800
FFDL-36GF 45 36 F4L912T 4L 102/125 9.7 2000×800×1150 950
FFDL-40GF 50 40 F6L912 6L 100/120 14.5 2250×800×1150 1150
FFDL-48GF 60 48 F6L912T 6L 100/120 14.5 2250×800×1150 1200
FFDL-64GF 80 64 BF6L913 6L 102/125 24.9 2400×800×1250 1300
FFDL-76GF 95 76 BF6L913C 6L 102/125 30.7 2500×800×1350 1500
水冷系列
FFDL-15GF 18.75 15 D226B-3D 3L 105/120 6.5 1620×780×1200 780
FFDL-20GF 25 20 D226B-3D 3L 105/120 6.5 1620×780×1200 780
FFDL-24GF 30 24 D226B-3D 3L 105/120 9.6 1620×780×1200 780
FFDL-30GF 37.5 30 D226B-3D 3L 105/120 13.6 1620×780×1200 780
FFDL-48GF 60 48 TD226B-3D 3L 105/120 20.8 1950×750×1650 810
FFDL-50GF 62.5 50 WP4D66E200 4L 105/130 26.4 1950×750×1650 950
FFDL-64GF 80 64 WP4D100E200 4L 105/130 30.3 2230×840×1700 1210
FFDL-80GF 100 80 WP4D100E200 4L 105/130 30.3 2230×840×1700 1210
FFDL-90GF 112.5 90 WP4D108E200 4L 105/130 30.3 2230×840×1700 1210
FFDL-100GF 125 100 WP6D132E200 6L 105/130 31.5 2300×840×1740 1350
FFDL-120GF 150 120 WP6D152E200 6L 105/130 32.4 2300×840×1740 1450
FFDL-40GF 50 40 BF4M2012 4L 101/126 21.6 2000×750×1300 1050
FFDL-50GF 62.5 50 BF4M2012C 4L 101/126 21.7 2000×750×1300 1100
FFDL-80GF 100 80 BF4M1013EC 4L 108/130 19.4 2150×750×1550 1200
FFDL-100GF 125 100 BF4M1013FC 4L 108/130 21.6 2150×750×1550 1380
FFDL-120GF 150 120 BF6M1013EC 6L 108/130 32.3 2473×900×1546 1330
FFDL-150GF 187.5 150 BF6M1013FCG2 6L 108/130 32.3 2600×1010×1700 1820
FFDL-160GF 200 160 BF6M1013FCG3 6L 108/130 32.3 2600×1010×1700 1820
FFDL-200GF 250 200 BF6M1015-LAGA 6V 132/145 54.6 2600×1040×1822 1880
FFDL-200GF 250 200 BF6M1015C-LAG1A 6V 132/145 67.9 3060×1315×2035 2300
FFDL-250GF 312.5 250 BF6M1015C-LAG3A 6V 132/145 67.9 3060×1315×2035 2300
FFDL-280GF 350 280 BF6M1015C-LAG4 6V 132/145 67.9 3060×1315×2035 2300
FFDL-300GF 375 300 BF6M1015CP-LAG 6V 132/145 67.9 3060×1315×2035 2300
FFDL-320GF 400 320 BF8M1015C-LAG1A 8V 132/145 90.6 3208×1515×1975 2870
FFDL-360GF 450 360 BF8M1015C-LAG2 8V 132/145 90.6 3208×1515×1975 2870
FFDL-400GF 500 400 BF8M1015CP-LAG2 8V 132/145 111.1 3208×1815×1978 3190
FFDL-450GF 562.5 450 BF8M1015CP-LAG3 8V 132/145 111.1 3208×1815×1978 3190
FFDL-480GF 600 480 BF8M1015CP-LAG4 8V 132/145 111.1 3208×1815×1978 3190
FFDL-500GF 625 500 BF8M1015CP-LAG5 8V 132/145 111.1 3208×1815×1978 3190

1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3. 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.

    上一页:大宇发电机
    下一页:集装箱发电机